ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين .. ارقام

mainThumb

21-04-2019 01:00 PM

السوسنة  - قالت دائرة الاحصاءات العامة انه نتائج بيانات الأسعار الزراعية التي تم الحصول عليها من بيانات الاسواق المركزية لكافة المحاصيل الزراعية من خلال التعاون مع وزارة الزراعة تشير إلى ارتفاع الرقم القياسي بما نسبته 14.7% لشهر شباط 2019 عن الرقم القياسي لشهر شباط من عام 2018، وكذلك ارتفاع الرقم القياسي بما نسبته 29.2% لشهر شباط 2019 عن الرقم القياسي لشهر كانون ثاني من عام 2019، كما تشير النتائج إلى ارتفاع الرقم القياسي التراكمي لأول شهرين من عام 2019 عن الرقم القياسي لنفس الفترة من عام 2018 بنسبه بلغت 15.4%.

 كما هو مبين في الجدول أدناه، حيث تم اعتماد عام 2016 كسنة اساس (2016=100).

 
جدول 1: الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لعام 2018 و2019
 
السنة الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين
 
كانون ثاني شباط الرقم القياسي التراكمي لأول شهرين
‏2018 74.1 97.0 85.6
‏2019 86.1 111.2 98.7
‏نسبة التغير% 16.3 14.7 15.4
 
‌أ- بلغ الرقم القياسي 111.2 لشهر شباط 2019 مقارنة مع 97.0 لشهر شباط 2018، بارتفاع بلغ 14.7%، وذلك نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المحاصيل التالية والتي شكل مجموع أهمياتها النسبية 75.3%:
التسلسل المحصول الأهمية نسبة
النسبية (%) الارتفاع (%)
1 الباذنجان 2.9788 145.6
2 البندوره 4.5849 86.3
3 الخس الاخضر 1.1637 168.7
4 البطاطا 18.2622 10.2
5 الملفوف الاخضر 2.4380 52.5
6 الزهرة 2.8124 44.3
7 البصل الاخضر 1.4951 78.2
8 الفول الاخضر 3.1850 28.4
9 الكوسا 4.4321 16.4
10 الليمون 4.7382 13.6
11 الفلفل الحلو الملون 2.0796 30.5
12 الخس الصيني 0.9460 51.1
13 المندلينا 2.1277 20.1
14 البرتقال 9.9067 4.2
15 السبانخ 2.1111 17.7
16 الفلفل الحلو 1.6215 22.4
17 الفاصوليا الخضراء 2.2146 11.7
18 البروكلي 0.3099 77.7
19 البندوره الكرز 0.4813 39.2
20 الزعتر 0.4417 42.4
21 الملفوف الأحمر 0.2571 63.9
22 الفلفل الحار 1.6887 8.8
23 البصل الناشف 2.5967 5.5
24 البقدونس 0.6977 13.9
25 الدوالي 0.4404 14.8
26 القرع 0.1236 37.6
27 ورق اللسان 0.0765 38.5
28 الكرفس (سلري) 0.0456 59.8
29 اليوسف افندي/سمسوم 0.0445 50.4
30 الجريبفروت 0.4473 4.6
31 الجزر الاسود 0.0446 41.6
32 البقلة 0.0361 26.4
33 البازيلاء 0.0825 8.5
34 الكراث 0.0047 86.7
35 ورق الزهرة 0.0061 56.3
36 السلق 0.0559 4.5
37 اليقطين 0.0065 28.9
38 الكلمنتينا/ميرندا 0.0084 13.8
39 البابونج 0.0874 0.9
40 التمر 0.2073 0.2
 
كما سُجل انخفاض في الرقم القياسي لأسعار المحاصيل التالية والتي شكل مجموع أهمياتها النسبية 24.7%:
التسلسل المحصول الأهمية نسبة
النسبية (%) الانخفاض  (%)
1 الفراولة 3.7627 (33.2)
2 الخيار 8.9283 (6.5)
3 الجزر 1.9595 (24.0)
4 الشومر 0.9507 (36.2)
5 الموز البلدي 3.7118 (3.9)
6 الذرة الصفراء 0.6945 (14.6)
7 الفجل 1.2328 (7.1)
8 الميرمية 0.1993 (37.4)
9 الشمندر 0.3383 (19.1)
10 الجرجير 0.2651 (20.6)
11 النعنع 0.1511 (31.7)
12 البوملي 0.9236 (4.7)
13 الخبيزة 0.1601 (20.7)
14 الخس ألاحمر 0.0547 (47.5)
15 الهندبة 0.1469 (14.2)
16 الريحان 0.0298 (63.5)
17 الحويرنة 0.0399 (35.3)
18 الفطــــــر 0.2606 (5.2)
19 الرشاد 0.0488 (24.6)
20 الخيار البيبي 0.0680 (16.7)
21 اللخنه 0.0248 (33.8)
22 الكزبرة 0.0835 (8.9)
23 العكوب 0.0758 (6.6)
24 اللفت 0.5494 (0.8)
25 الشبث 0.0118 (29.7)
26 الحمصيص 0.0193 (10.9)
27 اللوف 0.0179 (6.6)
28 الكمكوات 0.0012 (48.4)
29 الخشخاش 0.0019 (13.1)
‌ب- بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين 111.2 لشهر شباط 2019 بارتفاع بلغ 29.2% مقارنة 86.1 لشهر كانون الثاني 2019، وساهم في ذلك ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المحاصيل التالية والتي شكل مجموع أهمياتها النسبية 46.8%:
التسلسل المحصول الأهمية نسبة
النسبية (%) الارتفاع (%)
1 الخيار 8.9746 78.1
2 البرتقال 9.9581 9.8
3 الباذنجان 2.9943 23.9
4 الليمون 4.7628 14.2
5 الفاصوليا الخضراء 2.2261 30.0
6 المندلينا 2.1387 23.8
7 الخس الاخضر 1.1698 38.1
8 الفلفل الحلو الملون 2.0904 17.6
9 البصل الناشف 2.6102 12.1
10 الزعتر 0.4440 29.9
11 الجريبفروت 0.4497 20.5
12 الزهرة 2.8270 2.5
13 البوملي 0.9284 7.0
14 الشمندر 0.3400 16.9
15 الجزر 1.9697 2.8
16 الكزبرة 0.0840 43.0
15 الذرة الصفراء 0.6981 3.7
18 ايوسف افندي/سمسوم 0.0447 51.1
19 الفجل 1.2392 1.5
20 الخيار البيبي 0.0684 20.4
21 الرشاد 0.0491 23.4
22 الملفوف ألاحمر 0.2584 3.2
23 القرع 0.1243 4.4
24 الكراث 0.0047 104.5
25 الميرمية 0.2003 1.2
26 الكلمنتينا/ميرندا 0.0085 9.7
27 الكمكوات 0.0012 47.4
28 النعنع 0.1519 0.3
29 الخشخاش 0.0019 3.2
 
 
كما سُجل انخفاض في الرقم القياسي لأسعار المحاصيل التالية والتي شكل مجموع أهمياتها النسبية 53.2 %:
التسلسل المحصول الأهمية نسبة
النسبية (%) الانخفاض (%)
1 البطاطا 18.3570 (28.2)
2 البندوره 4.6087 (48.8)
3 السبانخ 2.1221 (40.6)
4 الفول الاخضر 3.2015 (26.0)
5 الملفوف الاخضر 2.4506 (31.1)
6 الفراولة 3.7822 (15.2)
7 الكوسا 4.4551 (11.6)
8 البندوره الكرز 0.4838 (42.4)
9 الفلفل الحلو 1.6299 (10.8)
10 الخس الصيني 0.9509 (11.7)
11 الخبيزة 0.1609 (66.6)
12 الشومر 0.9556 (10.1)
13 الهندبة 0.1476 (62.6)
14 البروكلي 0.3115 (29.6)
15 الفطــــــر 0.2619 (30.9)
16 البصل الاخضر 1.5029 (4.4)
17 الجرجير 0.2665 (24.3)
18 الفلفل الحار 1.6975 (2.8)
19 اللفت 0.5523 (8.3)
20 الموز البلدي 3.7310 (0.9)
21 البازيلاء 0.0829 (28.5)
22 السلق 0.0562 (40.5)
23 البابونج 0.0879 (24.2)
24 البقلة 0.0363 (36.1)
25 ورق اللسان 0.0769 (10.1)
26 الخس ألاحمر 0.0549 (13.6)
27 اللخنه 0.0249 (25.2)
28 الحويرنة 0.0401 (11.6)
29 الشبث 0.0119 (32.9)
30 الحمصيص 0.0194 (18.0)
31 الجزر اسود 0.0448 (7.6)
32 البقدونس 0.7013 (0.4)
33 التمر 0.2084 (1.3)
34 اللوف 0.0180 (14.9)
35 الريحان 0.0300 (7.6)
36 الكرفس (سلري) 0.0458 (1.5)
37 ورق الزهرة 0.0061 (7.9)
38 اليقطين 0.0065 (4.5)
 
 
‌ج- بلغ متوسط الرقم القياسي التراكمي 98.7 للشهرين الأولين من عام 2019 بارتفاع بلغ بنسبة 15.4% عن نفس الفترة من عام 2018، حيث ساهم ارتفاع معدل الأرقام القياسية للمحاصيل التالية في ارتفاع الرقم القياسي التراكمي والتي شكل مجموع أهمياتها النسبية 83.3%:
التسلسل المحصول الأهمية نسبة
النسبية (%) الارتفاع (%)
1 البندورة 5.3 184.6
2 الباذنجان 3.2 117.1
3 الزهرة 3.9 59.8
4 الفلفل الحلو اخضر 3.0 30.4
5 الكوسا 5.6 28.6
6 الفاصوليا 8.6 10.3
7 الفلفل الحار 8.3 8.5
8 البطاطا 4.2 8.40
9 الفلفل الحلو الملون 7.0 7.6
10 الموز 34.3 1.6
 
 
كما سُجل انخفاض في معدل الرقم القياسي للمحصول التالي خلال الشهرين الأولين من عام 2019 والتي شكل مجموع أهميته النسبية 16.7%:
التسلسل المحصول الأهمية نسبة
النسبية (%) الانخفاض  (%)
1 الخيار 16.7 (28.1)
 
 
ويوضح الشكل البياني التالي اتجاه الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لعامي 2018 و2019 (باعتماد 2016 كسنة الأساس).
 
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد